Manish Nagar, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AADCL2182N1Z6
Approx. Rs 6,600 / sqftGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 sqft |
Color | Full |
Installation Type | Fixed |
Type | Indoor |
Shape | Rectangle |
Brand | Liberal |
Control System | online controller |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 3,500 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Module Resolution | 104 X 52 pixel |
Pixel Density | 2,70,444 Dots/sqm |
Module Size | 200 X 100 mm |
Pixel Configuration | SMD 1515 |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/26 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 2 – 15 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 4160 * 3120 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ﹣30℃~+60℃ / 10%~95%RH |
Strorage Temp. & RH | ﹣40℃~85℃ / 10%~95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 2,200 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Module Size | 200 X 100 mm |
Pixel Configuration | SMD 1010 |
Usage/Application | Outdoor |
Module Resolution | 160 X 80 Pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/27 Scan |
Pixel Density | 6,40,000 Dots/sqm |
Pixel Pitch | 1.25mm |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 1 – 10 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 6400 * 4800 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 2,200 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Pixel Pitch | 1.388mm |
Usage/Application | Outdoor |
Pixel Configuration | SMD 1010 |
Pixel Density | 5,18,400 Dots/sqm |
Module Size | 200 X100 mm |
Module Resolution | 144 X 72 Pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/25 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 1 – 10 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 5760 * 4320 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 2,700 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Pixel Pitch | 1.5625mm |
Usage/Application | Outdoor |
Pixel Configuration | SMD 1010 |
Pixel Density | 4,09,600 Dots/sqm |
Module Size | 200 X 100 mm |
Module Resolution | 128 X 64 Pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/32 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 1 – 10 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 5120 * 3840 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 2,700 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Pixel Pitch | 5.95 mm |
Usage/Application | Outdoor |
Pixel Configuration | SMD 1010 |
Pixel Density | 3,60,000 Dots/sqm |
Module Size | 200 X 100 mm |
Module Resolution | 120 X 60 Pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/30 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 1 – 10 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 4800 * 3600 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 2,700 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Module Size | 200 X 100 mm |
Pixel Configuration | SMD 1010 |
Usage/Application | Outdoor |
Pixel Pitch | 6 mm |
Pixel Density | 2,80,900 Dots/sqm |
Module Resolution | 106 X 53 pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/32 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 400 mm * 300 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 1 – 10 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 42400 * 3200 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Approx. Rs 3,500 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Pixel Density | 2,50,000 Dots/sqm |
Module Size | 128 X128 mm |
Pixel Configuration | SMD 1515 |
Usage/Application | Outdoor |
Module Resolution | 64 X 64 Pixel |
IC | MBI 5124 / MBI 5153 |
Scan | 1/24 Scan |
Cabinet Specification | |
---|---|
Cabinate Dimension(mm)(W * H) | 512 mm * 512 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminium |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Controller Card | Huidu |
Control Method | Synchronization/Asynchronization Control |
Screen Specification | |
Best Viewing Distance | 2 – 15 m |
Normal Display Area (W*H) | 8 * 6 m |
Normal Display Pixels (W*H) | 4096 * 3072 |
Brightness | 1000 – 3000 CD/sqm2 |
Viewing Angle | 140°W; 140°H |
IP Grade | IP43 |
Life Span | 96,360 Hours |
Working Voltage | AC 220V/110V±10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Defect Rate | ≤0.0001 |
Maintenance Mode | Back |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Operating Temp.& RH | ???30??????+60??? / 10%???95%RH |
Strorage Temp. & RH | ???40??????85??? / 10%???95%RH |
Signal Input | “HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION,etc.” |
Input Signal | “RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC,COMPOSITION,etc.” |
Control Distance | “120 m ; Optical Fiber(500m-15000m)” |
Systems Operating Platform | WINDOWS (WIN2000/ WINXP/ WIN 7/ WIN 8/ WIN 10) |
Explore More Products
© Liberal Systems Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited