Manish Nagar, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AADCL2182N1Z6
Approx. Rs 5,000 / HourGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Hour |
Type Of Electronic Equipment | TV |
Minimum Rental Duration | 1 Week |
Shape | Rectangle |
Service Location | Nagpur |
Display Technology | Dot Matrix |
Additional Information:
Approx. Rs 5,000 / HourGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 12,500 / HourGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 512 mm X 512 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 31,300 / HourGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 19,800 / PieceGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 500 mm X 1000 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 18,900 / HourGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 512 mm X 768 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 18,900 / HourGet Latest Price
Product Details:Cabinate Dimension | 500 mm X 1000 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 4,800 / HourGet Latest Price
Product Details:Type | Indoor |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Explore More Products
© Liberal Systems Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited