Cabinate Dimension | 512 mm X 512 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 500 mm X 1000 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 512 mm X 768 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 500 mm X 1000 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Type | Indoor |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
SQM Cabinet Weight | 20 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Display Technology | Dot Matrix |
Service Location | Nagpur |
Shape | Rectangle |
4.2/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews