Working Voltage | Ac 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 960 X 960 mm |
Sqm Cabinet Weight | 35 Kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 768 mm X 768 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Control Distance | 120m |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Optical Fiber | 500m-15000m |
Control Distance | 120m |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 576 mmX576 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Optical Fiber | 500m-15000m |
Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 732X732 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Optical Fiber | 500m-15000m |
4.2/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews