Manish Nagar, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AADCL2182N1Z6
Approx. Rs 5,000 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 768 mm X 768 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Control Distance | 120m |
Approx. Rs 4,800 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 576 mmX576 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Optical Fiber | 500m-15000m |
Approx. Rs 5,000 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Input Voltage | 88-132VAC/176-264 VAC;47-63Hz |
Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 732X732 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Optical Fiber | 500m-15000m |
Approx. Rs 3,000 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Working Voltage | Ac 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 960 X 960 mm |
Sqm Cabinet Weight | 35 Kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 31,300 / PieceGet Latest Price
Product Details:Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Cabinate Dimension | 576 mm X 576 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Max Power Consumption | 1000 W/sqm |
Approx. Rs 5,000 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:Working Voltage | AC 220V/110V+-10% |
Optical Fiber | 500m-15000m |
Control Distance | 120m |
Average Power Consumption | 650 W/sqm |
Input Power Frequency | 50/60 Hz |
Cabinate Dimension | 640 mm X 640 mm |
SQM Cabinet Weight | 35 kg/sqm |
Explore More Products
© Liberal Systems Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited